产品介绍
Silable®矽尔博系列有机硅游艇级户外面料采用赛尔凯独特工艺研发,面料不仅具有超强的去污性,可抗多种污染,同时具有防水防霉、耐水解、耐寒耐汗、耐酸碱盐、抗紫外线、耐老化等性能。Silable®矽尔博系列适用于-60℃~190℃各种极端恶劣的户外环境,户外、海洋环境5年内不会出现掉皮、掉粉、龟裂等现象。
产品参数
涂层 | 100%有机硅 | 底基 | 涤纶、针织 | 幅宽 | 137±2cm |
厚度 | 1.0±0.1mm | 克重 | 650±50g/㎡ | 包装 | 40码/卷 |
产品性能
剥离力 | GB/T 8949-2008 | 不可剥离 | |
耐水解 | ASTM D2247-15 | 1000h | |
抗UV | ASTM D4329-05 | 1000h | |
耐光照 | AATCC 16(3500h) | Level 5 | |
耐盐雾 | ASTM B117 | 1000h | |
阻燃性 | BS5852 | PASS | |
CA TB117-2013 | PASS | ||
Taber耐磨 | QB/T 2726-2005 | CS-10,1000g | 4000r |
马丁代尔耐磨 | ASTM-D4966 | 12kPa,300000 times | Level 4 |
GB/T 19089-2012 | 12kPa,100000 times | Level 4 | |
威士伯耐磨 | ASTM 4157-2013 | 300000(Double Rubs) | Level 4 |
摩擦色牢度 | QB/T2537 | 干擦/湿擦/酒精/92#汽油/汗液 | Level 4.5 |
AATCC 8-16 | 干擦/湿擦 | Level 5 | |
AATCC 15-13 | 汗液 | Level 5 | |
去污性 | CFFA-141 | 酱油/番茄酱/可乐/咖啡/红酒/果汁 | Level 5 |
CFFA-141 | 机油/润滑脂/油墨/记号笔 | Level 4-5 | |
CFFA-141 | 碘伏/血液/尿 | Level 5 | |
CFFA-141 | 口红/芥末 | Level 4-5 | |
环保与健康 | REACH-SVHC | PASS | |
ROHS 2.0 | PASS | ||
OEKO TEX® STANDARD 100 | PASS | ||
FDA 21 CFR 177.2600 | PASS | ||
生物相容性 | 致敏性 | ISO 10993-10:2010 | Level 0 |
细胞毒性 | ISO 10993-5:2009 | Level 0 | |
多次刺激 | ISO 10993-10:2010 | Level 0 |
产品应用